Agence Direct Presse | 11 | 9 | 14 | 6 | 13 | 1 | 3 | 4 |
---|
Assiduité | 8 | 13 | 9 | 6 | 11 | 3 | 1 | 14 |
---|
Beur FM | 11 | 8 | 1 | 4 | 13 | 6 | 3 | 9 |
---|
Bilto | 7 | 3 | 6 | 11 | 9 | 8 | 1 | 4 |
---|
Canal + | 8 | 11 | 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 |
---|
Canal 2 | 11 | 6 | 3 | 9 | 4 | 10 | 7 | 8 |
---|
Chevaux [valeur] | 4 | 11 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 10 |
---|
Cocktail FM | 13 | 9 | 11 | 3 | 6 | 7 | 14 | 1 |
---|
Equidia | 13 | 9 | 11 | 3 | 6 | 7 | 14 | 1 |
---|
|
Europe 1 | 11 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 |
---|
Forme cheval | 11 | 6 | 3 | 14 | 7 | 5 | 1 | 12 |
---|
L'Alsace | 1 | 5 | 11 | 9 | 3 | 7 | 10 | 12 |
---|
L'indépendant | 3 | 7 | 8 | 9 | 11 | 4 | 1 | 12 |
---|
La Gazette des Courses | 11 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 |
---|
Le Favori | 6 | 3 | 7 | 11 | 9 | 4 | 1 | 5 |
---|
|
Le Parisien | 13 | 9 | 11 | 3 | 6 | 7 | 14 | 1 |
---|
Championnat de France des pronostiqueurs hippiques quinte. Musique des chevaux de la course du quinte. Partants de la course quinte d'aujourd'hui. Archives des pronostics hippiques et courses PMU. Pronostics de la presse et partants pour la course de demain. Stratégies de jeu rentable (comment jouer pour gagner). Informations pour navigueur sur ce site de pronostics hippiques de la presse pour le QUINTE PMU. Les meilleurs jockeys, drivers et entraîneurs.