Indice de RENTABILITÉ
|
Les montants qui suivent constituent le total des GAINS NETS provenant du cumul de tous leurs jeux rentables. Barre des champions fixée à 100.000,00 € en gains!
Pour connaître LE DÉTAIL de ces jeux (nombre de chevaux joués, type de pari, etc...), cliquez sur le nom du pronostiqueur/rubrique, dans la colonne de gauche.
AIP: 1325
€
Adversaires battus: 12038
€
Assiduité: 35024
€
Bilto: 51301
€
CanalTurf.com: 39372
€
Chevaux [valeur]: 10392
€
Courrier de l'Ouest: 18301
€
Echo FM: 20039
€
Equidia: 24162
€
Europe 1: 45028
€
Forme cheval: 90285
€
Forme individus: 39197
€
![]() Geny Courses: 12746 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Geny.com: 7975 € | ![]() ![]() ![]() |
![]() L'Alsace: 32917 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() L'indépendant: 26311 € | ![]() ![]() ![]() |
![]() La Casaque: 30974 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() La Dépêche: 95236 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() La Gazette des Courses: 7115 € | ![]() ![]() ![]() |
![]() La Nouvelle République: 17783 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Le Dauphiné Libéré: 5823 € | ![]() ![]() ![]() |
![]() Le Parisien: 26800 € | ![]() ![]() ![]() |
![]() Le Républicain Lorrain: 34600 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Le Télégramme de Brest: 38196 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ouest-France: 34853 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Paris Turf: 8833 € | ![]() ![]() ![]() |
![]() Paris-Courses.com: 89547 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Paris-Turf.com: 41884 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Presse Océan: 18945 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Radio Haute Epine: 74224 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Réussite: 31318 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Scoopdyga: 10746 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Spécial-Dernière: 14319 € | ![]() ![]() ![]() |
![]() Sud Ouest: 112699 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Tiercé Magazine: 132025 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Top Entraineurs: 73646 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Top Jockeys Drivers: 43529 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Week-End: 35431 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Week-End-Turf.com: 49175 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ZEturf: 39205 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Liste recapitulative logicielle 109158 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Synthese-logicielle-par-points 2727 € | ![]() ![]() |
![]() Coefficient-de-reussite 31318 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Importance engagement 38931 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Les plus cités en 1er au total 5212 € | ![]() ![]() ![]() |
![]() Les plus cités en 2ème au total 475 € | ![]() ![]() |
![]() Les plus cités en 3ème au total 278148 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Les plus cités en 4ème au total 50145 € | ![]() ![]() ![]() |
![]() Les plus cités en 5ème au total 23412 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Les plus cités en 6ème au total 5361 € | ![]() ![]() ![]() |
![]() Les plus cités en 7ème au total 17329 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Les plus cités en 8ème au total 86559 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cliquez LE NOM du pronostiqueur pour voir ses gains en détail et les stratégies à appliquer afin d'avoir un jeu rentable (type de jeu, nombre de chevaux, position dans le pronostic...).
EXPLICATION POUR L'ABSENCE DE CERTAINS PRONOSTIQUEURS:
Il se peut que dans ces graphiques, vous remarquiez l'absence de certains médias, comme, Beur FM, Cocktail FM, etc. La raison est fort simple: ces pronos nous parviennent avec trop d'irrégularité (certains jours oui, d'autres non, parfois ils disparaissent plusieurs jours de suite...); de ce fait, tenir une comptabilité sur un nombre restreint de jours, une période relativement inférieure aux fidèles, ne serait pas juste et fausserait les statistiques.
Pour prendre connaissance des numéros en soi du pronostiqueur, visitez la page de la presse.